收费标准
| 项目类别 | 英 语 | 日、韩 | 法、德、俄 | 西、意、阿、葡 |
|---|---|---|---|---|
| 陪同口译 | 500元/天 | 800元/天 | 1200元/天 | 1600元/天 |
| 现场口译 | 800元/天 | 1000元/天 | 1400元/天 | 1800元/天 |
| 商务口译 | 1000元/天 | 1200元/天 | 1600元/天 | 2000元/天 |
| 会议口译 | 1500元/天 | 1800元/天 | 2000元/天 | 2500元/天 |
| 外事口译 | 1800元/天 | 2000元/天 | 2500元/天 | 3000元/天 |
| 同声传译 | 6000元/天 | 8000元/天 | 12000元/天 |
名词解释
陪同口译指旅游、解说、迎送接待等的简单式口译。一般比较轻松随意。
现场口译指工程、施工、安装调试等的问答式口译。一般需要相关专业知识。
商务口译指会谈、谈判、技术交流等的连续式口译。一般需要足够翻译经验。
会议口译指会议、培训、新闻采访等的连续式口译。一般需要较高外语水平和丰富临场经验。
外事口译指公务、庆典、外事活动等的连续式口译。一般需要很高外语水平和良好仪表礼仪。
同声传译指论坛、讲座、国际会议等的即时式口译。一般需要使用同声传译设备并且数人合作。
说明
1、每天工作8小时(含合理的休息与饮食时间),加班按国家有关规定;
2、口译人员交通食宿和人身安全由客户负责安排;
3、口译费用按天为单位计算;
4、同声传译必须2人以上协作,每人价格都以天为单位计算。
我们不屑于标榜翻译价格最低,我们实在地追求翻译质量最优!
| 笔译价格(单位:元/千中文字) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 语种 | 外译中 | 中译外 | ||||
| 普通类 | 专业类 | 高级类 | 普通类 | 专业类 | 高级类 | |
| 英语 | 100-120 | 120-150 | 150-220 | 120-140 | 140-180 | 180-260 |
| 日语/韩语 | 160-200 | 200-220 | 220-240 | 180-220 | 220-240 | 240-280 |
| 德/法/俄 | 200-220 | 220-240 | 240-280 | 220-240 | 240-260 | 260-300 |
| 小语种 | 220-240 | 240-280 | 280-360 | 240-260 | 260-300 | 300-380 |
| 稀有语种 | 350-650 | 400-700 | ||||
| 以上报价均为参考价格,精确报价将根据稿件内容专业性、技术处理的复杂程度和交稿时间的要求而定。 | ||||||
| 长期合作及翻译资料数量巨大者,价格面议。需要了解详细情况,请致电 022-23253701 或 4006118988。 | ||||||
笔译稿件分级定价标准(每级价差约20元/千字)
高难级
专业术语占整篇的 5% 以上或各版面的 10% 以上。主要是医学、化工、服装、IT、金融、能源、环保、法律等行业,或者作为正式文件、法律文书。
专业级
专业术语不足整篇的 5% 或各版面的 10% 。主要是机电、通信、建筑、运输、食品、财务等行业和合同、标书、楼书、标准文书、产品说明、分析报告等类别以及图纸、复杂的表格、有特别软件排版要求的文档和高档样本。
资料级
几乎没有专业术语或客户明确表示对精确性不作要求。主要是贸易、文学、企业介绍、制度、章程等类别,或低档样本、小册子、内部资料。
普通级
主要是不必审稿的或客户了解大意仅供参考的普通资料。
小件级
300字以内或各类需认证、公证的文件。主要是书信、有范本的公证文书、证照等小件。
| 影音价格(单位:元/分钟) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 录象带时长 | 中←→英 | 中←→日韩德法俄 | 中←→小语种 | |||
| 中→英 | 英→中 | 中→外 | 外→中 | 中→小 | 小→中 | |
| 0-100分钟 | 180-260 | 150-200 | 280-400 | 260-360 | 300-400 | 280-380 |
| 100-300分钟 | 160-240 | 130-180 | 240-360 | 220-320 | 290-390 | 260-360 |
| 300分钟以上 | 140-220 | 120-160 | 220-320 | 200-300 | 280-380 | 240-340 |
英语证件:加盖翻译公章80元/件。
其他语种证件:加盖翻译公章100元/件。大宗文件盖章另议。
英语:80-160元/千中文字符(不计空格)。
其它语种面议。
| 录入及排版价格(单位:元/版[A4]) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | 日文、韩文 | 德、意、法、西 | 其他语种 | ||
| 纯文字 | 15 | 15 | 45 | 80 | 160 | |
| 含图形接表格 | 25 | 25 | 70 | 70 | 230 | |
| 含数学公式 | 45 | 60 | 90 | 120 | 280 | |
| 备注:急稿件、上门录入价格另议。 | ||||||
以网页页面计,一个页面指一个 HTML、ASP、PHP等类似文档。
50 元 - 100 元人民币 / 页面。
1、银行转帐汇款
对公账户
开户行:中国农业银行天津和平支行营业部
户名:天津国际文化娱乐有限公司
账号:160001040011284
对私账户
工商银行:6222 0203 0200 9716 797
交通银行:6222 6012 1000 4490 613
农业银行:6228 4800 2040 4697 615
以上户名均为:张慧娟
